Recherche

 
  Processeurs INTEL

Code

Description

Prix

XC-IN-CEL1.8G(430)R INTEL CEL1.8 512K 800 775 BX $50.71
XC-IN-CEL2.0G(440)R INTEL CEL2.0 512K 800 775 BX $63.65
XC-IN-CORE2DUO4600R INTEL CORE2 DUO 2.4 2M 800 BOX $161.18
XC-IN-CORE2DUO4700R INTEL CORE2 DUO 2.6 2M 800 BOX $184.71
XC-IN-CORE2DUO6550R INTEL CORE2DUO 2.33 4M 1333 BX $225.88
XC-IN-CORE2DUO7200R INTEL CORE2DUO 2.53 3M 1066 BX $158.82
XC-IN-CORE2DUO6750R INTEL CORE2DUO 2.66 4M 1333BOX $236.47
XC-IN-CORE2DUO8200R INTEL CORE2DUO 2.66 6M 1333 BX $212.94
XC-IN-CORE2DUO6850R INTEL CORE2DUO 3.0 4M 1333 BOX $242.35
XC-IN-CORE2DUO8400R INTEL CORE2DUO 3.0 6M 1333 BX $218.82
XC-IN-CORE2DUO8500R INTEL CORE2DUO 3.16 6M 1333 BX $247.06
XC-IN-CORE2DUO8600R INTEL CORE2DUO 3.33 6M 1333 BX $352.94
XC-IN-CEL-E1200R INTEL D-CORE CEL1.6 512 800 BX $61.29
XC-IN-CEL-E1400R INTEL D-CORE CEL2.0 512 800 BX $74.24
XC-IN-MO-T7500/R INTEL MOB C2DUO 2.2G 4M 800 BX $305.88
XC-IN-MO-T7700/R INTEL MOB C2DUO 2.40 4M 800 BX $410.59
XC-IN-MO-T9300/R INTEL MOB C2DUO 2.5G 6M 800 BX $412.94
XC-IN-P/D-CORE2160R INTEL PENT D-CORE1.8 1M 800 BX $87.06
XC-IN-P/D-CORE2180R INTEL PENT D-CORE2.0 1M 800 BX $91.76
XC-IN-P/D-CORE2200R INTEL PENT D-CORE2.2 1M 800 BX $105.88
XC-IN-Q/XEON5320A/R INTEL Q/XEON 1.86 1066 8M BOX $324.71
XC-IN-Q/XEON5405A/R INTEL Q/XEON 2.0 1333 12M BOX $289.41
XC-IN-Q/XEON5410A/R INTEL Q/XEON 2.33 1333 12M BOX $345.88
XC-IN-Q/XEON5420A/R INTEL Q/XEON 2.50 1333 12M BOX $418.82
XC-IN-Q/XEON5430A/R INTEL Q/XEON 2.66 1333 12M BOX $581.18
XC-IN-Q/XEON5440A/R INTEL Q/XEON 2.83 1333 12M BOX $858.82
XC-IN-Q/XEON5450A/R INTEL Q/XEON 3.0 1333 12M BOX $1,141.18
XC-IN-Q/XEON5460A/R INTEL Q/XEON 3.16 1333 12M BOX $1,444.71
XC-IN-QCORE9300/R INTEL QUAD CORE2.50 1333 6M BX $332.94
XC-IN-QCORE6600/R INTEL QUAD-CORE2.40 1066 8M BX $245.88
XC-IN-QCORE6700/R INTEL QUAD-CORE2.66 1066 8M BX $348.24
XC-IN-QCORE9450/R INTEL QUADCORE2.66 1333 12M BX $402.35
XC-IN-QCORE9550/R INTEL QUADCORE2.83 1333 12M BX $416.47
XC-IN-QEXT9650R INTEL Q-XTREME 3.0 1333 12M BX $1,275.29
XC-IN-QEXT9770R INTEL Q-XTREME 3.2 1600 12M BX $1,757.65
XC-IN-XEON3220/R INTEL XEON2.40G 8M 1066 775 BX $275.29
XC-IN-XEON3110/R INTEL XEON3.0G 6M 1333 775 BOX $231.76

>>Prix mis à jour le : 2008-09-02 23:13:41

*Tous les prix sont sujets à des changements sans préavis. En cas de différence avec le prix affiché, le prix Créations Info-Net sera celui honoré. De plus, Créations Info-Net prossède des pièces qui ne sont pas affichées sur ce site, vous pouvez nous contacter pour une demande spéciale.

©2004 Créations Info-Net